ミシュランガイド東京2021に掲載されたフレンチ全84店まとめ
2023年5月 月間751,120 PV(アクセス数)
世界一のグルメ都市東京の美味しい店と話題の店に絞って紹介しています。
B級1人グルメ中心でコスパ重視。ラーメン、カレー、とんかつ、寿司が大好きですが、好き嫌いなく美味しいものなら何でもOK!
独身中年おやじ。大阪→横浜→ロンドン→武蔵小山→小田原→西大井→大井町→国分寺
職業:英語講師 (英検1級、通訳案内士)、元翻訳者、元富士通
特技:将棋(将棋倶楽部24六段) 趣味:旅行、料理、お笑い好き(千鳥、かまいたち、オズワルド)
姉妹ブログ海外旅行情報館。海外旅行再開したい。
以下のボタンクリックで応援して頂けると、メチャ嬉しいです。
(1日1回有効。1クリックして頂けると10ポイント加算されます)
東京ランキング | にほんブログ村 |
今回の内容
- 1 ミシュランガイド 東京 2021 発売
- 2 ミシュランガイド 東京 2021で選ばれたフレンチ一覧表
- 3 ミシュランガイド 東京 2021で三ツ星に選ばれたフレンチ
- 4 ミシュランガイド 東京 2021の三ツ星フレンチまとめ
- 5 ミシュランガイド 東京 2021で二つ星に選ばれたフレンチ
- 6 ミシュランガイド 東京 2021の二つ星フレンチまとめ
- 7 ミシュランガイド 東京 2021で一つ星に選ばれたフレンチ
- 8 ミシュランガイド 東京 2021の一つ星フレンチまとめ
- 9 ミシュランガイド 東京 2021でビブグルマンに選ばれたフレンチ
- 10 ミシュランガイド 東京 2021のビブグルマンに選ばれたフレンチまとめ
ミシュランガイド 東京 2021 発売
「ミシュランガイド東京 2021」は2020年12月10日に発売されましたが、それに先駆けて12月7日、東京の全セレクションが発表されました。
以下の動画で見ることが可能です。
この記事ではミシュランガイド東京で選ばれたフレンチ店を紹介します。
場所、食べログの点数、昼・夜の予算などを一覧表にしました。
「ミシュランガイド東京 2021」のAmazonと楽天のリンクはこちらです。
ミシュランガイド 東京 2021で選ばれたフレンチ一覧表
【 フレンチ・三ツ星 4店 】
「レフェルヴェソンス」西麻布 新規
「カンテサンス」品川
「ジュエルロブション」恵比寿
「ロオジエ」銀座
【 フレンチ・二つ星 11店 】
「エスキス (ESqUISSE)」銀座
「エディション・コウジ シモムラ」六本木
「オマージュ (Hommage)」浅草
「ナベノ-イズム」浅草
「ピエール・ガニェール」六本木一丁目
「フロリレージュ」外苑前
「ベージュ アラン・デュカス」銀座
「ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション」恵比寿
「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」六本木
「リューズ (Ryuzu)」六本木
「ル・マンジュ・トゥー」神楽坂
【 フレンチ・一つ星 37店 】
「エステール」大手町 新規
「おでこ (Au Deco)」広尾 新規
「薪焼 銀座おのでら (Makiyaki Ginza Onodera)」銀座 新規
「ランタンポレル (L’Intemporel)」外苑前 新規
「アサヒナガストロノーム (ASAHINA Gastronome)」茅場町
「アジュール フォーティーファイブ (Azure 45)」六本木
「アビス (abysse)」代官山
「アルゴリズム (l’algorithme)」白金
「アルシミスト (Les Alchimistes)」白金
「オード (Ode)」広尾
「オルグイユ (L’orgueil)」外苑前
「クラフタル (Craftal)」中目黒
「クローニー (Crony)」西麻布
「サンプリシテ (Simplicite)」代官山
「シェ オリビエ (Chez Olivier)」市ヶ谷
「Sio(シオ)」代々木上原
「シグネチャー(SIGNATURE)」三越前
「シンシア(sincere)」原宿
「Takumi」西麻布
「タテル ヨシノ 銀座」(書籍印刷後に閉店発表)
「トゥールダルジャン (TOUR D’ARGENT)」永田町
「ドミニク・ブシェ」銀座
「メゾン ポール・ボキューズ (Maison Paul Bocuse)」代官山
「ラ クレリエール (La Clairiere)」白金
「ラチュレ (LATURE)」表参道
「ラフィナージュ (L’AFFINAGE)」銀座
「ラ ペ (La paix)」三越前
「ルカンケ (REQUINQUER)」白金台
「ルグドゥノム ブション リヨネ (Lugdunum Bouchon Lyonnais)」神楽坂
「ル・コック (Le Coq)」恵比寿
「ル・スプートニク (le sputnik)」六本木
「ル・ブルギニオン (Le Bourguignon)」西麻布
「レクテ (recte)」代官山
「レザンファン ギャテ (Les enfants gates)」代官山
「レ セゾン(Les Saisons)」有楽町
「ローブ(L’aube)」赤羽橋
「ローブリュー(LAUBURU)」表参道
【 フレンチ ビブグルマン 32店 】
「アンファス」 (En Face) 人形町 新規
「Si・ba・ki」 (シバキ) 茗荷谷 新規
「マ・キュイジーヌ」(Ma Cuisine) 六本木 新規
「ミル」(mille) 東日本橋 新規
「ユヌ パンセ」(UNE PINCEE) 赤羽橋 新規
「アタ」(Ata) 代官山
「アンフュージョン」(Infusion) 桜新町
「コム・ア・ラ・メゾン」 (COMME A LA MAISON) 赤坂
「シャルキュ」 (CHARCUT) 虎ノ門
「シュヴァル・ド・ヒョータン」 (Cheval de Hyotan)池袋
「スクレ・サレ」新宿御苑
「タストゥー」(Tastous) 麻布十番
「デトレゾン」(D’êtraison) 自由が丘
「noura」浅草
「ビストロ グルマン」渋谷
「ビストロ コティディアン」(Bistrot Quotidien) 麻布十番
「ビストロ・シンバ」 (Bistro Simba)新富町
「ビストロ ティロワ」千駄ヶ谷
「ビストロ トポロジー」 目黒
「ブラッスリー ギョラン」八丁堀
「ボルト オー・クリヨー・ド・ヴァン」神楽坂
「モワルーズ」麻布十番
「ユーゴ」(Hugo) 都立大学
「ラ・トルチュ」広尾
「ラ ブーシュリー グートン」人形町
「ラミティエ」高田馬場
「リアン」池尻大橋
「ル・キャバレ」代々木八幡
「ル ブトン」乃木坂
「ル モンド グルマン」自由が丘
「レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ」銀座
「レ ジャルダン デ ドディーヌ」大門
ミシュランガイド 東京 2021で三ツ星に選ばれたフレンチ
新規
連続
ミシュランガイド 東京 2021の三ツ星フレンチまとめ
店名 | 場所 | 食べログ | 昼予算 | 夜予算 |
レフェルヴェソンス☆☆☆ | 西麻布 | 4.64 | ¥40,000~¥49,999 | ¥40,000~¥49,999 |
カンテサンス☆☆☆ | 品川 | 4.66 | - | ¥30,000~¥39,999 |
ジュエルロブション☆☆☆ | 恵比寿 | 4.42 | ¥20,000~¥29,999 | ¥60,000~¥79,999 |
ロオジエ☆☆☆ | 銀座 | 4.53 | ¥15,000~¥19,999 | ¥20,000~¥29,999 |
※食べログの点数は2020.12.15現在。予算は食べログより抜粋。
ミシュランガイド 東京 2021で二つ星に選ばれたフレンチ
ミシュランガイド 東京 2021の二つ星フレンチまとめ
店名 | 場所 | 食べログ | 昼予算 | 夜予算 |
エスキス☆☆ | 銀座 | 4.43 | ¥20,000~¥29,999 | ¥15,000~¥19,999 |
エディション・コウジ シモムラ☆☆ | 六本木 | 3.89 | ¥8,000~¥9,999 | ¥20,000~¥29,999 |
オマージュ☆☆ | 浅草 | 4.30 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ナベノ-イズム☆☆ | 浅草 | 4.06 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ピエール・ガニェール☆☆ | 六本木一丁目 | 3.84 | ¥8,000~¥9,999 | ¥20,000~¥29,999 |
フロリレージュ☆☆ | 外苑前 | 4.24 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ベージュ アラン・デュカス☆☆ | 銀座 | 3.78 | ¥6,000~¥7,999 | ¥15,000~¥19,999 |
ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション☆☆ | 恵比寿 | 3.84 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション☆☆ | 六本木 | 3.79 | ¥10,000~¥14,999 | ¥15,000~¥19,999 |
リューズ☆☆ | 六本木 | 3.99 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
ル・マンジュ・トゥー☆☆ | 神楽坂 | 3.98 | ¥1,000~¥1,999 | ¥20,000~¥29,999 |
※食べログの点数は2020.12.15現在。予算は食べログより抜粋。
ミシュランガイド 東京 2021で一つ星に選ばれたフレンチ
新規
連続
ミシュランガイド 東京 2021の一つ星フレンチまとめ
店名 | 場所 | 食べログ | 昼予算 | 夜予算 |
エステール☆ | 大手町 | 3.36 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
おでこ☆ | 広尾 | 3.86 | - | ¥10,000~¥14,999 |
薪焼 銀座おのでら☆ | 銀座 | 3.07 | - | ¥20,000~¥29,999 |
ランタンポレル☆ | 外苑前 | 3.62 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
アサヒナガストロノーム ☆ | 茅場町 | 4.02 | ¥10,000~¥14,999 | ¥30,000~¥39,999 |
アジュール フォーティーファイブ☆ | 六本木 | 3.95 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
アビス☆ | 代官山 | 3.49 | ¥15,000~¥19,999 | ¥20,000~¥29,999 |
アルゴリズム☆ | 白金 | 3.88 | ¥8,000~¥9,999 | ¥20,000~¥29,999 |
アルシミスト☆ | 白金 | 4.00 | ¥5,000~¥5,999 | ¥15,000~¥19,999 |
オード☆ | 広尾 | 4.18 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
オルグイユ☆ | 外苑前 | 3.92 | ¥20,000~¥29,999 | ¥20,000~¥29,999 |
クラフタル☆ | 中目黒 | 3.92 | ¥8,000~¥9,999 | ¥10,000~¥14,999 |
クローニー☆ | 西麻布 | 3.90 | - | ¥20,000~¥29,999 |
サンプリシテ☆ | 代官山 | 4.06 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
シェ オリビエ☆ | 市ヶ谷 | 3.74 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
シグネチャー☆ | 三越前 | 3.77 | ¥6,000~¥7,999 | ¥15,000~¥19,999 |
Sio☆ | 代々木上原 | 3.84 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
シンシア☆ | 原宿 | 3.90 | - | ¥15,000~¥19,999 |
タテル ヨシノ 銀座☆ ※ | 銀座 | 3.79 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
Takumi☆ | 西麻布 | 3.87 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
トゥールダルジャン☆ | 永田町 | 4.23 | - | ¥40,000~¥49,999 |
ドミニク・ブシェ☆ | 銀座 | 3.72 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
メゾン ポール・ボキューズ☆ | 代官山 | 3.78 | ¥4,000~¥4,999 | ¥10,000~¥14,999 |
ラ クレリエール☆ | 白金 | 4.02 | ¥8,000~¥9,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ラチュレ☆ | 表参道 | 4.40 | ¥4,000~¥4,999 | ¥10,000~¥14,999 |
ラフィナージュ☆ | 銀座 | 3.69 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ラ ペ☆ | 三越前 | 4.01 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
ルカンケ☆ | 白金台 | 3.79 | ¥4,000~¥4,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ルグドゥノム ブション リヨネ☆ | 神楽坂 | 3.79 | ¥3,000~¥3,999 | ¥10,000~¥14,999 |
ル・コック☆ | 恵比寿 | 3.55 | ¥6,000~¥7,999 | ¥10,000~¥14,999 |
ル・スプートニク☆ | 六本木 | 3.88 | ¥10,000~¥14,999 | ¥20,000~¥29,999 |
ル・ブルギニオン☆ | 西麻布 | 3.84 | ¥5,000~¥5,999 | ¥15,000~¥19,999 |
レクテ☆ | 代官山 | 3.91 | ¥8,000~¥9,999 | ¥20,000~¥29,999 |
レザンファン ギャテ☆ | 代官山 | 3.83 | ¥6,000~¥7,999 | ¥10,000~¥14,999 |
レ セゾン☆ | 有楽町 | 4.26 | ¥10,000~¥14,999 | - |
ローブ☆ | 赤羽橋 | 3.87 | ¥8,000~¥9,999 | ¥15,000~¥19,999 |
ローブリュー☆ | 表参道 | 3.74 | - | ¥10,000~¥14,999 |
※食べログの点数は2020.12.15現在。予算は食べログより抜粋。
※「タテル ヨシノ 銀座」は書籍印刷後に閉店発表
ミシュランガイド 東京 2021でビブグルマンに選ばれたフレンチ
新規
連続
ミシュランガイド 東京 2021のビブグルマンに選ばれたフレンチまとめ
店名 | 場所 | 食べログ | 昼予算 | 夜予算 |
アンファス | 人形町 | 3.52 | - | ¥10,000~¥14,999 |
Si・ba・ki | 茗荷谷 | 3.52 | ¥2,000~¥2,999 | ¥6,000~¥7,999 |
マ・キュイジーヌ | 六本木 | 3.09 | - | ¥8,000~¥9,999 |
ミル | 東日本橋 | 3.08 | - | ¥6,000~¥7,999 |
ユヌ パンセ | 赤羽橋 | 3.37 | - | ¥8,000~¥9,999 |
アタ | 代官山 | 3.93 | - | ¥8,000~¥9,999 |
アンフュージョン | 桜新町 | 3.62 | ¥3,000~¥3,999 | ¥6,000~¥7,999 |
コム・ア・ラ・メゾン | 赤坂 | 3.76 | - | ¥8,000~¥9,999 |
シャルキュ | 虎ノ門 | 3.65 | - | ¥8,000~¥9,999 |
シュヴァル・ド・ヒョータン | 池袋 | 3.69 | ¥2,000~¥2,999 | ¥6,000~¥7,999 |
スクレ・サレ | 新宿御苑 | 3.30 | ¥10,000~¥14,999 | ¥10,000~¥14,999 |
タストゥー | 麻布十番 | 3.62 | ¥3,000~¥3,999 | ¥6,000~¥7,999 |
デトレゾン | 自由が丘 | 3.51 | ¥3,000~¥3,999 | ¥8,000~¥9,999 |
noura | 浅草 | 3.65 | ¥4,000~¥4,999 | ¥6,000~¥7,999 |
ビストロ グルマン | 渋谷 | 3.66 | ¥2,000~¥2,999 | ¥6,000~¥7,999 |
ビストロ コティディアン | 麻布十番 | 3.68 | ¥3,000~¥3,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ビストロ・シンバ | 新富町 | 3.85 | - | ¥10,000~¥14,999 |
ビストロ ティロワ | 千駄ヶ谷 | 3.39 | ¥3,000~¥3,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ビストロ トポロジー | 目黒 | 3.37 | ¥3,000~¥3,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ブラッスリー ギョラン | 八丁堀 | 3.72 | ¥1,000~¥1,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ボルト オー・クリヨー・ド・ヴァン | 神楽坂 | 3.66 | - | ¥6,000~¥7,999 |
モワルーズ | 麻布十番 | 3.09 | - | ¥8,000~¥9,999 |
ユーゴ | 都立大学 | 3.65 | ¥3,000~¥3,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ラ・トルチュ | 広尾 | 3.69 | ¥3,000~¥3,999 | ¥6,000~¥7,999 |
ラ ブーシュリー グートン | 人形町 | 3.52 | ¥1,000~¥1,999 | ¥6,000~¥7,999 |
ラミティエ | 高田馬場 | 3.78 | ¥2,000~¥2,999 | ¥6,000~¥7,999 |
リアン | 池尻大橋 | 3.75 | ¥3,000~¥3,999 | ¥8,000~¥9,999 |
ル・キャバレ | 代々木八幡 | 3.45 | - | ¥8,000~¥9,999 |
ル ブトン | 乃木坂 | 3.09 | - | ¥10,000~¥14,999 |
ル モンド グルマン | 自由が丘 | 3.66 | ¥2,000~¥2,999 | ¥6,000~¥7,999 |
レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ | 銀座 | 3.62 | ¥3,000~¥3,999 | ¥6,000~¥7,999 |
レ ジャルダン デ ドディーヌ | 大門 | 3.61 | ¥1,000~¥1,999 | ¥5,000~¥5,999 |
※食べログの点数は2020.12.15現在。予算は食べログより抜粋。
「ミシュランガイド東京 2021」のAmazonと楽天のリンクはこちらにあります。
2023年5月 月間751,120 PV(アクセス数)
世界一のグルメ都市東京の美味しい店と話題の店に絞って紹介しています。
B級1人グルメ中心でコスパ重視。ラーメン、カレー、とんかつ、寿司が大好きですが、好き嫌いなく美味しいものなら何でもOK!
独身中年おやじ。大阪→横浜→ロンドン→武蔵小山→小田原→西大井→大井町→国分寺
職業:英語講師 (英検1級、通訳案内士)、元翻訳者、元富士通
特技:将棋(将棋倶楽部24六段) 趣味:旅行、料理、お笑い好き(千鳥、かまいたち、オズワルド)
姉妹ブログ海外旅行情報館。海外旅行再開したい。